Образование
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский государственный колледж» — многопрофильная образовательная организация Алтайского края, реализующая подготовку специалистов разного уровня образования.
1. Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы:
1.1. Уровень профессионального образования: среднее профессиональное образование.
1.2. Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы, с указанием в отношении каждой образовательной программы:
1.основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) среднего профессионального образования(СПО):
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образовании (9 классов);
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе среднего общего образовании (11 классов);
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего образовании (9 классов).
2. профессионального образования (ПО):
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
1.3. Информация о сроке действия государственной аккредитации для каждой образовательной программы:
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых в образовательной организации, до 31 декабря 2099 года (на основании свидетельства о государственной аккредитации, выданного Министерством образования и науки Алтайского края, серия 22А01 № 0002242, регистрационный номер 013, от 28 апреля 2017 года).
1.4. Информация об языках, на которых осуществляется образование/обучение:
1.5. Информация о формах и нормативных сроках обучения, об образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский государственный колледж» планирует к реализации с 2025 года:
Код | Название специальности / профессии | Описание
образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа (ОПОП), аннотации к рабочим программам, календарные учебные графики |
Квалификация | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Количество мест |
15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2025 | слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | 2025 | аппаратчик-оператор производства химических соединений | 1 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 2025 | Техник-технолог | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский государственный колледж» реализует:
Код | Название специальности / профессии | Описание
образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа (ОПОП), аннотации к рабочим программам, календарные учебные графики |
Квалификация | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Количество мест |
1.1. Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования (9 классов) | ||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2020 | Техник | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 2020 | Техник | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 2023 | Техник | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 2020 | Техник | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2020 | Специалист по информационным системам | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 2020 | Техник | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | 2023 | Техник | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2020 | Техник | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2024 | Техник | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2020 | Техник | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
15.02.08 | Технология машиностроения | 2020 | Техник | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 2020 | Техник-механик | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
15.02.16 | Технология машиностроения | 2023 | Техник-технолог | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 2024 | Техник | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 2020 | Техник-технолог | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
19.02.02 | Технология хранения и переработки зерна | 2020 | Техник | 3г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 2020 | Техник-технолог | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 2023 | Техник-технолог | 3 г. 10 мес. | очная | 50 бюджет |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2020 | Специалист | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
35.02.03 | Технология деревообработки | 2020 | Техник | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
35.02.18 | Технология переработки древесины | 2024 | Техник | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | 2021 | Бухгалтер | 2 г. 10
мес. |
очная | 25 бюджет |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 2020 | Техник-электрик | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2024 | Техник | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2020 | Техник-механик | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2020 | Товаровед-эксперт | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
38.02.08 | Торговое дело | 2024 | Товаровед | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2020 | Юрист | 2 г. 10 мес. | очная | 25 внебюджет |
40.02.04 | Юриспруденция | 2024 | Юрист | 2 г. 10 мес. | очная | 25 внебюджет |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 2020 | Дизайнер | 3 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
1.2 Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая) | 2020 | Техник | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2021 | Специалист по информационным системам | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2020 | Специалист | 2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2023 | Товаровед-эксперт | 2 г. 10 мес. | очная | 15 бюджет |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая) | 2020 | Юрист | 1 г. 10 мес. | очная | 25 внебюджет |
40.02.04 | Юриспруденция | 2024 | Юрист | 1 г. 10 мес. | очная | 25 внебюджет |
1.3 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего образования (9 классов) | ||||||
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 2020 | Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2020 | Сварщик | 1 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2020 | Слесарь по ремонту автомобилей -Водитель автомобиля | 1 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | 2020 | Столяр; Сборщик изделий из древесины |
2 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | 2023 | Мастер | 1 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2020 | Маляр отделочных строительных работ | 1 г. 10 мес. | очная | 25 бюджет |
2. Основные образовательные программы профессионального обучения | ||||||
2.1 Программы профессионального обучения | ||||||
19727 | Штукатур | 2020 | Штукатур | 1 г. 10 мес. | очная | 12 бюджет |
1.6.Информация по каждой профессиональной образовательной программе
1.6.1. Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
Код | Наименование профессии, специальность, направление подготовки научной специальности | Квалификация | Срок обучения (час.) | Форма обучения | Количество человек в группе |
Программы профессионального обучения | |||||
16045 | Оператор станков с программным управлением | 3 разряд | 320 | очная | группа 12 человек |
175.11 | Подготовка водителей транспортных средств категории «В» | Категории «В» | 190 | очная | группа до 15 человек |
175.11 | Подготовка водителей транспортных средств категории «C» | Категории «C» | 244 | очная | группа до 15 человек |
175.11 | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «C» | Категории «С» | 84 | очная | группа до 15 человек |
13.006 | Тракторист -машинист сельскохозяйственного производства | Категории «С» | 450 | очная | группа от 12 человек |
11453 | Программа переподготовки по профессии рабочего | Водитель погрузчика | 102 | очная | группа от 12 человек |
20034 | Агент страховой | — | 120 | очно-заочная | группа от 5 человек |
20035 | Агент торговый | — | 86 | очная | группа от 5 человек |
12721 | Кассир торгового зала | — | 104 | очная | группа до 10 человек |
14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2 разряд | 490 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа до 10 человек |
14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2 разряд | 490 часов | очная | группа до 10 человек |
16045 | Слесарь строительный | 2 разряд | 140 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа до 10 человек |
16046 | Маляр строительный | 2 разряд | 138 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа 6 человек |
16046 | Маляр строительный | 4 разряд | 150 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа 6 человек |
18880 | Столяр строительный | 2 разряд | 144 часа | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа до 10 человек |
18880 | Столяр строительный | 4 разряд | 180 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа до 10 человек |
16108 | Электромонтажник-наладчик | 2 разряд | 176 часов | очная | группа 5 человек |
19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 5 разряд | 312 часов | очная | группа 6 человек |
19808 | Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | 5 разряд | 304 часа | очная | группа 6 человек |
23035 | Станочник деревообрабатывающих станков | 2 разряд | 138 часов | очная | группа 6 человек |
23012 | Контролер деревообрабатывающего производства | 3 разряд | 138 часов | очная | группа 5 человек |
18560 | Слесарь — сантехник | 2 разряд | 490 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа 6 человек |
18560 | Слесарь — сантехник | 2 разряд | 490 часов | очная | группа 6 человек |
Программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) | |||||
— | Кадровое делопроизводство | — | 144 | очная | группа от 5 человек |
— | Охрана труда | — | 40 | очная | группа от 5 человек |
— | Разработка предпринимательских проектов и их продвижение | — | 72 | очно-заочная | группа от 5 человек |
— | Социальная работа | — | 140 | очная | группа от 5 человек |
— | Проектирование с использованием ИТ | — | 18 | очная | группа от 5 человек |
— | Основы сметного дела (работа в программе Гранд-Смета) | — | 36 | очная | группа от 5 человек |
— | Технология нанесения декоративных штукатурных составов | 72 часа | группа 6 человек | ||
— | Профессиональная переподготовка по компетенции «Малярные и декоративные работы» | 130 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа 6 человек | |
— | Использование современных инструментов в производстве мебели | 72 часа | очная | группа 6 человек | |
— | Использование современных инструментов в производстве мебели | 72 часа | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа 6 человек | |
— | Теория и методика проведения сборочно — монтажных работ по производству мебели с использованием современного оборудования | 36 часов | очная | группа 6 человек | |
— | Теория и методика проведения сборочно — монтажных работ по производству мебели с использованием современного оборудования | 36 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа 6 человек | |
— | Проектирование и реализация учебно – производственного процесса на основе применения современных технологий (компетенция «Сантехника и отопление») | 72 часа | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа 6 человек | |
— | Применение производственного оборудования при выполнении электромонтажных работ | 36 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа 6 человек | |
— | Охрана труда для электромонтажников | 46 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа 6 человек | |
— | Маляр строительный | 5,6 разряд | 217 часов | очная с использованием дистанционных образовательных технологий | группа 6 человек |
1.6.2. Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы
1.7. Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
При реализации образовательных программ среднего профессионального образования в очной и заочной формах в колледже применяются электронное обучения и дистанционные образовательные технологий.
Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в колледже используются:
информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум, а также дополнтиельно онлайн-сервис Яндекс Формы, образовательная платформа «Юрайт», информационный ресурс издательского центра «Академия» и другие электронные ресурсы, главное требование которых – возможность одновременно организовать управление учебным процессом и контроль уровня получаемых знаний. Для повышения качества образовательного процесса используются социальные сети (ВКонтакте), сервисы электронной почты.
Дистанционные образовательные технологии педагогические работники реализуют в следующих формах:
— чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату;
— веб-занятия — дистанционные занятия, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет;
— консультации — форма индивидуального взаимодействия преподавателя с обучающимся (могут быть очными (on-line) и заочными (off-line));
— организация переписки через электронную почту с целью индивидуального и группового общения;
— самостоятельное изучение учебного материала с контролем его усвоения.
— текущий контроль, промежуточные аттестации с применением дистанционного обучения.
1.8. Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы
1.9. Информация об учебном плане
Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.10. Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса в виде электронного документа
2. Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
3. Информация о численности обучающихся являющихся иностранными гражданами по каждой образовательной программе или укрупненной группе профессий специальностей
4. Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема
— за счет бюджетных ассигнований
— по договорам об оказании платных образовательных услуг
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме в колледж на обучение по специальности: 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В 2024 году средняя сумма набранных баллов по вступительному экзамену на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) составила 7,91.