ВАКАНСИИ НА 1 НОЯБРЯ | ||||
Профессия | Специализация | Предприятие | Заработок от | Заработок до |
Штукатур | штукатур-маляр | ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА» | 50000 | 60000 |
Штукатур | Штукатур | ФИЛИАЛ АО «БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» — «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» | 51724 | 0 |
Штукатур | Штукатур-маляр | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 28811 | 28811 |
Столяр | Столяр /машинист сцены, подсобный рабочий/ (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 28500 | 28500 |
Главный бухгалтер | Заместитель главного бухгалтера | Бийский филиал им. В.М. Шукшина федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет» | 43260 | 0 |
Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ООО «ПКЦ «БИЙСКЭНЕРГОПРОЕКТ» | 100000 | 120000 |
Бухгалтер | Бухгалтер группы питания | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА» | 25000 | 25000 |
Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | Бийский филиал им. В.М. Шукшина федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет» | 68716 | 0 |
Бухгалтер | бухгалтер | КГБУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. БИЙСК» | 24000 | 30000 |
Главный бухгалтер | Начальник отдела учета и отчетности | АДМИНИСТРАЦИЯ БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 53673 | 58784 |
Бухгалтер | Бухгалтер по заработной плате | ООО «БИЙСКИЙ САХАР» | 55000 | 0 |
Бухгалтер | заместитель главного бухгалтера | ООО «БИПТУ» | 60000 | 65000 |
Бухгалтер | Бухгалтер | МУ МВД РОССИИ «БИЙСКОЕ» | 23000 | 0 |
Учетчик | бухгалтерский служащий | ООО АПК «ЕНИСЕЙСКОЕ» | 32000 | 36000 |
Главный бухгалтер | начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер | МКУ «КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ БИЙСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ» | 40000 | 42000 |
Бухгалтер | Бухгалтер | МУП Г.БИЙСКА «БИЙСКСВЕТ» | 30000 | 40000 |
Бухгалтер | Бухгалтер | ООО «АЛТАЙПЛОД» | 45000 | 0 |
Бухгалтер | Бухгалтер | МБОУ СОШ №12 | 22129 | 38000 |
Бухгалтер | Бухгалтер материальной группы | КГБПОУ «БИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» | 30000 | 35000 |
Бухгалтер-эксперт | начальник отделения (отчетности) | ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 32190 | 45000 | 48000 |
Бухгалтер | Бухгалтер | Бийский филиал им. В.М. Шукшина федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет» | 32000 | 35000 |
Бухгалтер | Ведущий бухгалтер (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 67100 | 67100 |
Бухгалтер | Бухгалтер (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 53700 | 53700 |
Бухгалтер | Бухгалтер | ООО «БИЙСКИЙ РЫБОЗАВОД» | 35000 | 0 |
Бухгалтер | Ведущий бухгалтер группы реализации с юридическими лицами | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 41317 | 41317 |
Бухгалтер | бухгалтер расчетной группы | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА» | 30000 | 30000 |
Бухгалтер | бухгалтер материальной группы | МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА» | 30000 | 35000 |
Бухгалтер | Бухгалтер | МБОУ «СОШ №33» | 22129 | 0 |
Главный бухгалтер | Начальник отдела учета и отчетности | АДМИНИСТРАЦИЯ БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 53673 | 58784 |
Бухгалтер | ООО «ПКЦ «БИЙСКЭНЕРГОПРОЕКТ» | 35000 | 40000 | |
Бухгалтер | Ведущий бухгалтер | ФКУ «22 ФЭС» МО РФ | 45000 | 48000 |
Экономист | Экономист | Бийский филиал им. В.М. Шукшина федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет» | 32000 | 35000 |
Экономист по труду | Экономист по труду /табельщик/ (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 55900 | 55900 |
Экономист | Главный специалист отдела ценообразования | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БИЙСКА | 31152 | 31152 |
Экономист | Экономист (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 55900 | 55900 |
Экономист | экономист | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 50000 | 50000 |
Экономист | Экономист (Квота) | ООО «ПРАЙД-А» | 45000 | 58000 |
Слесарь-сантехник | Слесарь-сантехник | ФГУП «РТРС» ФИЛИАЛ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР» | 25000 | 0 |
Слесарь-сантехник | АО «ФНПЦ «АЛТАЙ» | 38640 | 0 | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Слесарь-электрик | КГБСУСО «БИЙСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» | 23000 | 25000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Слесарь КИПиА | АО «КЦ» | 73500 | 73500 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь ремонтник | АО «ФНПЦ «АЛТАЙ» | 44600 | 70000 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник (ремонт металлообрабатывающих станков) | АО «ФНПЦ «АЛТАЙ» | 40000 | 0 |
Слесарь по ремонту автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей | ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» | 22400 | 23000 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) | ООО «АРЗ-СЕРВИС» | 42400 | 48800 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ООО «БЗЖБИ» | 50000 | 0 |
Слесарь механосборочных работ | Слесарь механосборочных работ | АО «БПО «СИБПРИБОРМАШ» | 50000 | 0 |
Слесарь-инструментальщик | Слесарь-инструментальщик | АО «БПО «СИБПРИБОРМАШ» | 88500 | 0 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | МУП Г. БИЙСКА «БИЙСКГОРТРАНС» | 37044 | 0 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Слесарь КИПиА | ООО «АБТ» | 55000 | 0 |
Слесарь-сантехник | Слесарь-сантехник (Бийск) | ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 22130 | 22130 |
Слесарь по ремонту автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей | АО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» | 36100 | 36100 |
Слесарь по ремонту автомобилей | Слесарь по ремонту ДВС | АО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» | 41000 | 41000 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 60900 | 69600 |
Слесарь по ремонту подвижного состава | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА | МУП Г. БИЙСКА «БИЙСКГОРТРАНС» | 37043 | 0 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник 4 разряда | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 38186 | 38186 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник (молокопровод) (квота) | АО «БИЙСКОЕ» | 24231 | 24231 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ООО «БИЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ «СОЛНЕЧНЫЙ» | 25093 | 60000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | слесарь КИПиА | АО «ФНПЦ «АЛТАЙ» | 44600 | 70000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Слесарь по КИПиА (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 63900 | 63900 |
Слесарь-инструментальщик | Слесарь-инструментальщик (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 59500 | 59500 |
Слесарь механосборочных работ | Слесарь механосборочных работ (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 61800 | 61800 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | Слесарь аварийно-восстановительных работ | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 44797 | 44797 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 35442 | 39500 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник 5 разряда | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 44588 | 44588 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | слесарь по ремонту тепловых сетей 3 разряда | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 28093 | 28093 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 30004 | 30004 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник 4 разряда | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 32392 | 37007 |
Слесарь-ремонтник | АО «РУКАВ» | 40000 | 50000 | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | МУП Г. БИЙСКА «БИЙСКГОРТРАНС» | 37145 | 0 |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Слесарь по обслуживанию котельного оборудования | ФИЛИАЛ АО «БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» — «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» | 45664 | 0 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | ФИЛИАЛ АО «БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» — «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» | 50080 | 50080 | |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | ФИЛИАЛ АО «БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» — «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» | 51100 | 0 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ООО «БИЯ-СИНТЕЗ» | 65000 | 80000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | ООО «АВТОКОМПЛЕКС» | 80000 | 120000 | |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | слесарь | ООО «БИЙСКИЙ РЫБОЗАВОД» | 32000 | 0 |
Слесарь-сантехник | Слесарь-сантехник | КГБПОУ «БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» | 26000 | 27000 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | Слесарь аварийно-восстановительных работ в водоснабжении и водоотведении | АО «ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» | 40000 | 45000 |
Слесарь-сантехник | слесарь-сантехник | КГБУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. БИЙСК» | 22129 | 22129 |
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ»-«АЛТАЙЭНЕРГО» | 25000 | 0 |
Слесарь по ремонту автомобилей | автослесарь | ООО «ПКФ «ОТДЕЛСТРОЙ» | 45000 | 0 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник 4 разряда | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 38186 | 38186 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник 5 разряда | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 44588 | 44588 |
Слесарь-ремонтник | слесарь-ремонтник | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 33500 | 39050 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 34665 | 34665 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | слесарь аварийно-восстановительных работ | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 44797 | 45759 |
Слесарь по ремонту автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей | ООО «СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛЮС» | 50000 | 0 |
Слесарь механосборочных работ | слесарь по ремонту оборудования | ООО «БИЙСКИЙ ЛЕСХОЗ» | 45000 | 50000 |
Слесарь-сантехник | слесарь-сантехник | ООО «СИБЭКОМ» | 50000 | 60000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ФИЛИАЛ АО «БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» — «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» | 50360 | 50360 | |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник | ООО «БЛАГО-БИЙСК» | 40250 | 44850 |
Слесарь по ремонту автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей | ООО «НОМИНАЛ» | 30000 | 0 |
Слесарь-ремонтник | Стажер слесаря-ремонтника по укомплектовке рукава гайками | АО «РУКАВ» | 60000 | 70000 |
Слесарь-сантехник | Слесарь-сантехник | КГБПОУ «БИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» | 35000 | 40000 |
Слесарь-ремонтник | Слесарь -ремонтник (НРМ) | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 26214 | 26214 |
Слесарь по топливной аппаратуре | Слесарь по топливной аппаратуре | АО «БИЙСКОЕ» | 24231 | 24231 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | Слесарь-монтажник санитарно-технических систем (сантехник) | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» | 24231 | 30000 |
Монтер пути | Слесарь-ремонтник 4 разряда | ООО «ТЛС» | 50000 | 0 |
Токарь-расточник | Токарь-расточник | АО «БПО «СИБПРИБОРМАШ» | 82500 | 0 |
Токарь | Токарь | АО «БПО «СИБПРИБОРМАШ» | 90000 | 0 |
Токарь | Токарь (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 68900 | 73300 |
Токарь | Токарь (токарь-универсал) | ООО «БИЯ-СИНТЕЗ» | 65000 | 0 |
Токарь | Токарь | ООО «БЗС» | 57500 | 0 |
Токарь | токарь | ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА» | 55000 | 70000 |
Токарь | Токарь | АО «ФНПЦ «АЛТАЙ» | 40000 | 100000 |
Электросварщик ручной сварки | электросварщик ручной сварки | ООО «СИБЭКОМ» | 35000 | 40000 |
Электрогазосварщик | Электрогазосварщик | ООО «БЗЖБИ» | 65000 | 0 |
Электрогазосварщик | Электрогазосварщик по резке и ручной сварке 5 разряд НАКС | АО «СИБЭР» | 145000 | 0 |
Электрогазосварщик | Электрогазосварщик | ООО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» | 30000 | 40000 |
Электросварщик ручной сварки | Электросварщик ручной сварки 6 разряда | АО «ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» | 50000 | 60000 |
Электросварщик ручной сварки | Электросварщик ручной сварки (Бийск) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА» | 62100 | 62100 |
Электрогазосварщик | Электрогазосварщик 5 разряда | ФИЛИАЛ АО «БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» — «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» | 84000 | 0 |
Электрогазосварщик | ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | МУП Г. БИЙСКА «БИЙСКГОРТРАНС» | 38807 | 0 |
Электрогазосварщик | Электрогазосварщик | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 38579 | 38579 |
Электросварщик ручной сварки | электросварщик ручной сварки | ООО «ЭСД — БИКЗ» | 70000 | 120000 |
Электрогазосварщик | Электрогазосварщик | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 56645 | 56645 |
Электрогазосварщик | Электрогазосварщик 5 разряда | ФИЛИАЛ АО «БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» — «БИЙСКЭНЕРГОТЕПЛОТРАНЗИТ» | 73464 | 0 |
Электрогазосварщик | ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 22130 | 22130 | |
Техник | Техник | АО «ФНПЦ «АЛТАЙ» | 41000 | 0 |
Техник | техник | ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» | 22400 | 25400 |
Техник | Техник Городских очистных сооружений | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 26143 | 26143 |
Техник | техник | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 28835 | 28835 |
Техник-лаборант | Техник-лаборант | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 31890 | 31890 |
Техник | Техник службы безопасности | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 26143 | 26143 |
Техник | Техник | МУП Г. БИЙСКА «ВОДОКАНАЛ» | 22129 | 22129 |
ООО СК «ФОРВАРД» приглашает на работу
Срочно требуются:
- Инженер в производственно-технический отдел ➡ 100 000 — 150 000
- Отделочник – универсал ➡ 100 000 – 140 000
Подробности по телефону: 8 (906) 969 50 53, 8 (3854) 32-67-37
На «Бийский олеумный завод» – филиал ФПК «Завод имени Я.М. Свердлова» требуются:
- Аппаратчик химического производства ➡ з/п 54 500 – 76 500
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ➡ з/п 57 400 – 66 300
- Газорезчик ➡ з/п 60 700
- Токарь ➡ з/п 68 900 – 73 300
- Слесарь по КИПиА ➡ з/п 63 900
- Электросварщик ручной сварки ➡ з/п 62 100
- Слесарь-ремонтник ➡ з/п 60 900 – 69 600
- Такелажник ➡ з/п 36 650 – 57 400
- Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию ➡ з/п 59 000 – 69 900
- Лаборант физико-химического анализа ВО сырья, полуфабрикатов и продукции➡ з/п 48 000
- Инженер-энергетик ➡ з/п 78 500
- Слесарь механосборочных работ ➡ з/п 61 800
- Термист ➡ з/п 68 900
- Футеровщик-кислотоупорщик ➡ з/п 61 100 – 64 100
- Кладовщик ➡ з/п 40 000
- Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию ➡ з/п 62 400
- Редактор ➡ з/п 65 400
- Начальник котельно-механического участка ➡ з/п 98 000
Работникам «Бийского олеумного завода» – филиала ФПК «Завод имени Я.М. Свердлова» предоставляется следующие гарантии:
- Стабильная достойная заработная плата (от 50 000 руб.)
- Предоставление общежития иногородним гражданам
- Частичная оплата стоимости питания, выплата компенсации на питание за
- работу во вредных условиях труда
- 13-ая зарплата
- Обучение, карьерный рост
- Отсрочка на период мобилизации и призыва в армию на период трудоустройства
- Материальная помощь работникам, вернувшимся после службы в рядах РА и Флота
- Бесплатное прохождение медицинского осмотра
- Единовременное вознаграждение на лечение и отдых при уходе в отпуск
- Дополнительные дни к отпуску в зависимости от условий труда
- Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день
- Лечение в санатории-профилактории «НИНА»
- Компенсация стоимости протезирования зубов;
- Вознаграждение за выслугу лет
- Льготный стаж для выхода на пенсию
- Присвоение звания «Ветеран труда завода», «Почетный ветеран труда завода» с ежемесячной выплатой
- Единовременная материальная помощь работникам за долголетний и безупречный труд
- Поощрение работников в честь юбилейных дат
- Выдача денежных сертификатов детям работников (1 класс, выпускники)
- Ежегодные подарки к новому году детям до 14-ти лет
- Предоставление оплачиваемого выходного дня для регистрации брака и в случае смерти близкого родственника
- Профсоюзная и молодежная организации
- Секции и кружки во Дворце культуры и спорта «БОЗ»
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8 (3854) 39-73-46, 8 (962) 802 01 50